Datos de beneficiarios del bono social

Beneficiarios del bono social eléctrico en España

El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.

Beneficiarios por Categoría

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.07.2024

Comunidad autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR CATEGORIA
VULNERABLES VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL TOTAL PROVINCIA TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 9.774 14.692 47 24.513 334.493
CÁDIZ 21.643 25.501 171 47.315
CÓRDOBA 15.588 19.388 155 35.131
GRANADA 17.437 24.124 112 41.673
HUELVA 8.634 10.405 119 19.158
JAÉN 16.302 25.025 39 41.366
MÁLAGA 20.429 27.269 343 48.041
SEVILLA 36.241 40.843 212 77.296
ARAGÓN HUESCA 3.027 3.700 1 6.728 43.518
TERUEL 2.062 2.702 1 4.765
ZARAGOZA 13.878 18.141 6 32.025
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 15.931 26.208 65 42.204 42.204
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 8.871 9.918 1 18.790 18.790
CANARIAS PALMAS, LAS 10.387 14.214 0 24.601 45.739
SANTA CRUZ DE TENERIFE 8.867 12.270 1 21.138
CANTABRIA CANTABRIA 7.582 8.670 0 16.252 16.252
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 5.108 6.022 31 11.161 114.948
BURGOS 6.644 7.206 0 13.850
LEÓN 7.550 10.633 2 18.185
PALENCIA 3.612 4.315 0 7.927
SALAMANCA 10.472 10.935 5 21.412
SEGOVIA 2.517 2.733 1 5.251
SORIA 1.517 1.960 1 3.478
VALLADOLID 10.392 11.581 4 21.977
ZAMORA 5.497 6.209 1 11.707
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 13.263 14.770 17 28.050 112.561
CIUDAD REAL 12.143 13.856 12 26.011
CUENCA 7.177 7.665 3 14.845
GUADALAJARA 4.419 3.819 5 8.253
TOLEDO 17.551 17.848 3 35.402
CATALUÑA BARCELONA 57.350 63.676 12 121.038 174.379
GIRONA 7.088 8.920 0 16.008
LLEIDA 4.506 6.431 0 10.937
TARRAGONA 11.091 15.304 1 26.396
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE/ALACANT 38.517 48.054 81 86.652 220.393
CASTELLÓN/CASTELLÓ 9.771 12.456 24 22.251
VALENCIA/VALÈNCIA 50.983 60.469 38 111.490
EXTREMADURA BADAJOZ 24.212 26.147 4.596 54.955 85.330
CÁCERES 14.115 14.853 1.407 30.375
GALICIA CORUÑA, A 16.088 20.974 370 37.432 95.810
LUGO 5.027 7.097 211 12.335
OURENSE 5.926 8.520 77 14.523
PONTEVEDRA 13.126 18.145 249 31.520
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 100.000 79.646 47 179.693 179.693
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 33.927 35.185 59 69.171 69.171
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.107 11.134 15 22.256 22.256
PAÍS VASO ARABA/ÁLAVA 5.749 4.557 0 10.306 64.356
BIZKAIA 15.562 20.330 5 35.897
GIPUZKOA 11.709 6.414 30 18.153
RIOJA, LA RIOJA, LA 6.352 7.518 52 13.922 13.922
MELILLA MELILLA 330 222 0 552 552
CEUTA CEUTA 1.211 577 0 1.788 1.788
TOTAL 768.262 879.251 8.642 1.656.155 1.656.155
% SOBRE TOTAL 46,39% 53,09% 0,52% 100,00% 100,00%

Beneficiarios por Tipología

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.07.2024

Comunidad Autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA
CRITERIO 
DE RENTA
FAMILIAS
NUMEROSAS
PENSIONISTAS CON
PENSIÓN MÍNIMA
INGRESO
MíNIMO 
VITAL
TOTAL
PROVINCIA
TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 15.592 7.327 1.201 393 24.513 334.493
CÁDIZ 35.351 9.436 1.385 1.143 47.315
CÓRDOBA 25.296 7.119 2.062 654 35.131
GRANADA 29.684 8.320 2.968 701 41.673
HUELVA 14.237 3.803 879 239 19.158
JAÉN 32.054 6.352 2.391 569 41.366
MÁLAGA 34.338 11.213 1.596 894 48.041
SEVILLA 53.600 18.831 3.503 1.662 77.296
ARAGÓN HUESCA 4.451 1.998 238 41 6.728 43.581
TERUEL 3.113 1.290 314 48 4.765
ZARAGOZA 21.363 8.753 1.260 649 32.025
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 33.126 5.759 2.163 1.156 42.204 42.204
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 10.109 7.766 764 151 18.790 18.790
CANARIAS PALMAS, LAS 18.388 5.005 846 362 24.601 45.739

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

16.071 3.911 839 317 21.138
CANTABRIA CANTABRIA 11.743 3.479 724 306 16.252 16.252
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 8.406 1.587 1.086 82 11.161 114.948
BURGOS 9.589 3.321 898 42 13.850
LEÓN 14.483 2.211 1.245 246 18.185
PALENCIA 6.081 1.237 563 46 7.927
SALAMANCA 17.255 1.993 2.042 122 21.412
SEGOVIA 3.587 1.312 306 46 5.251
SORIA 2.433 796 239 10 3.478
VALLADOLID 16.403 4.069 1.348 157 21.977
ZAMORA 9.437 759 1.439 72 11.707
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 20.730 4.741 2.454 125 28.050 112.561
CIUDAD REAL 20.415 4.306 1.110 180 26.011
CUENCA 11.342 1.921 1.529 53 14.845
GUADALAJARA 4.620 3.273 302 58 8.253
TOLEDO 24.374 8.244 2.562 222 35.402
CATALUÑA BARCELONA 73.284 42.799 3.854 1.101 121.038 174.379
GIRONA 8.502 6.724 497 285 16.008
LLEIDA 6.390 4.048 369 130 10.937
TARRAGONA 15.653 9.688 747 308 26.936
COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/

ALACANT

62.961 15.502 7.523 666 86.652 220.393

CASTELLÓN/

CASTELLÓ

14.816 5.537 1.695 203 22.251

VALENCIA/

VALÈNCIA

81.240 21.330 7.985 935 111.490
EXTREMADURA BADAJOZ 44.255 6.960 3.225 515 54.955 85.330
CÁCERES 23.735 3.330 3.129 181 30.375
GALICIA CORUÑA, A 29.637 5.558 1.778 459 37.432 95.810
LUGO 9.887 1.196 1.129 123 12.335
OURENSE 12.226 1.221 954 122 14.523
PONTEVEDRA 25.062 5.178 1.000 280 31.520
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 96.739 73.650 7.173 2.131 179.693 179.693
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 42.067 22.196 4.504 404 69.171 69.171
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 12.058 9.147 781 270 22.256 22.256
PAÍS VASO

ARABA/

ÁLAVA

5.933 3.680 394 299 10.306 64.356
BIZKAIA 25.659 8.358 1.183 697 35.897
GIPUZKOA 9.382 7.334 1.016 421 18.153
RIOJA, LA RIOJA, LA 9.678 3.032 1.090 122 13.922 13.922
MELILLA MELILLA 124 409 9 10 552 552
CEUTA CEUTA 262 1.479 16 31 1.788 1.788
TOTAL 1.137.221 408.188 90.307 20.439 1.656.155 1.656.155
% SOBRE TOTAL 68,67% 24,65% 5,45% 1,23% 100,00% 100,00%

Histórico de datos

También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.