Notificaciones de Liberaciones Voluntarias solicitadas en España (2010)
Notificación | Notificador | Lugar | OMG y Objeto de Modificación | Período y Superficie de Liberación* | Fecha Aprob. Informe Resultados |
---|---|---|---|---|---|
B/ES/10/01 | KWS Semillas Ibérica | Castilla y León: León (3), Valladolid (2) | Remolacha H7-1 Tolerancia a glifosato | Marzo – Octubre 2010 5.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/10/02 | Sesvanderhave | Castilla y León: Palencia (1) | Remolacha H7-1 Tolerancia a glifosato | Marzo – Diciembre 2010 1.000 m² | Castilla y León: Informe de resultados: |
B/ES/10/03 | Procase | Andalucía: Sevilla (1) Aragón: Zaragoza (2), Huesca (2), Teruel (1) Navarra (1) Cataluña: Lleida (1) Castilla y León: Valladolid (2) |
Maíz 1507 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Noviembre 2010 26.100 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/10/04 | Monsanto | Aragón: Huesca (1), Zaragoza (2) Castilla- La Mancha: Ciudad Real (1), Toledo (2) Castilla y León: Palencia (1) Valladolid (1), Zamora (1) Cataluña: Lleida (1) |
Maíz NK603 Tolerancia a glifosato | Febrero 2010- Febrero 2011 44.500 m² | Cataluña: Aragón: Castilla y León: Castilla - La Mancha: Informe de resultados: |
B/ES/10/05 | Monsanto | Aragón: Huesca (1), Zaragoza (2) Castilla- La Mancha: Ciudad Real (1), Toledo (2) Castilla y León: Palencia (1) Valladolid (1), Zamora (1) Cataluña: Lleida (1) |
Maíz NK603 x MON 810 Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros | Febrero 2010- Febrero 2011 36.500 m² | Cataluña: Aragón: Castilla y León: Castilla - La Mancha: Informe de resultados: |
B/ES/10/06 | Monsanto |
Aragón: Huesca (1), Zaragoza (2) Cataluña: Lleida (1) |
Maíz MON 89034 Resistencia a insectos lepidópteros | Febrero 2010- Febrero 2011 6.000 m² | Cataluña: Aragón: Informe de resultados: |
B/ES/10/07 | Monsanto | Aragón: Huesca (1), Zaragoza (2) Castilla- La Mancha: Ciudad Real (1), Toledo (2) Castilla y León: Palencia (1) Valladolid (1), Zamora (1) Cataluña: Lleida (1) |
Maíz MON 89034 x NK603 Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros | Febrero 2010- Febrero 2011 15.500 m² | Cataluña: Aragón: Castilla y León: Castilla - La Mancha: Informe de resultados: |
B/ES/10/08 | Monsanto | Aragón: Huesca (1), Zaragoza (2) Castilla- La Mancha: Ciudad Real (1), Toledo (2) Castilla y León: Palencia (1) Valladolid (1), Zamora (1) Cataluña: Lleida (1) |
Maíz MON 89034 x MON 88017 Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros | Febrero 2010- Febrero 2011 11.000 m² | Cataluña: Aragón: Castilla y León: Castilla - La Mancha: Informe de resultados: |
B/ES/10/09 | Monsanto | Andalucía: Córdoba (1), Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Castilla- La Mancha: Toledo (1), Ciudad Real (1) Castilla y León: Palencia (1) Valladolid (1), Zamora (2) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) | Maíz NK603 Tolerancia a glifosato | Febrero 2010- Febrero 2011 35.500 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/10/10 | Monsanto | Andalucía: Córdoba (1), Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Castilla- La Mancha: Toledo (1), Ciudad Real (1) Castilla y León: Palencia (1) Valladolid (1), Zamora (2) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) | Maíz NK603 x MON 810 Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros | Febrero 2010- Febrero 2011 28.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/10/11 | Monsanto | Andalucía: Córdoba (1), Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Castilla- La Mancha: Toledo (1), Ciudad Real (1) Castilla y León: Palencia (1) Valladolid (1), Zamora (2) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) | Maíz MON 88017 Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos coleópteros | Febrero 2010- Febrero 2011 20.500 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/10/12 | Monsanto | Andalucía: Córdoba (1), Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Castilla- La Mancha: Toledo (1), Ciudad Real (1) Castilla y León: Palencia (1) Valladolid (1), Zamora (2) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) | Maíz MON 89034 x NK603 Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros | Febrero 2010- Febrero 2011 15.000 m² | CIOMG: Retirado por el notificador |
B/ES/10/13 | Monsanto | Andalucía: Córdoba (1), Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Castilla- La Mancha: Toledo (1), Ciudad Real (1) Castilla y León: Palencia (1) Valladolid (1), Zamora (2) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) | Maíz MON 89034 x MON 88017 Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros | Febrero 2010- Febrero 2011 15.000 m² | CIOMG: Retirado por el notificador |
B/ES/10/14 | Centro Nacional de Biotecnología (CSIC) | Andalucía: Málaga (1) | Patata Tolerancia a estrés térmico | Mayo – Septiembre 2010 400 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/10/15 | Syngenta | Maíz Bt11 Resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Noviembre 2010 | Retirado por el notificador | |
B/ES/10/16 | Syngenta | Aragón: Zaragoza (3) | Maíz Bt11 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Noviembre 2010 50.500 m² | Aragón: Informe de resultados: |
B/ES/10/17 | Syngenta | Maíz GA21 Tolerancia a glifosato | Abril- Noviembre 2010 | Retirado por el notificador | |
B/ES/10/18 | Syngenta | Aragón: Zaragoza (6), Huesca (1) Cataluña: Girona (3) | Maíz GA21 Tolerancia a glifosato | Abril- Noviembre 2010 112.000 m² | Aragón: Informe de resultados: |
B/ES/10/19 | Syngenta | Aragón: Zaragoza (3), Cataluña: Girona (3) Lleida (1) | Maíz Bt11 x MIR604 x GA21 Tolerancia a glifosato y glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros | Abril- Noviembre 2010 77.500 m² | Cataluña: Aragón: Informe de resultados: |
B/ES/10/20 | Syngenta | Castilla y León: León (5), Palencia (2) y Zamora (1) | Remolacha H7-1 Tolerancia a glifosato | Marzo-Noviembre 2010 24.000 m² | Castilla y León: Informe de resultados: |
B/ES/10/21 | Syngenta | Castilla y León: León (5), Palencia (2) y Zamora (1) | Remolacha H7-1 x SV111 Tolerancia a glifosato y resistencia a rizomanía | Marzo-Noviembre 2010 24.000 m² | Castilla y León: Informe de resultados: |
B/ES/10/22 | Syngenta | Castilla y León: León (5), Palencia (2) y Zamora (1) | Remolacha SBVR111 Resistencia a rizomanía | Marzo-Noviembre 2010 24.000 m² | Castilla y León: Informe de resultados: |
B/ES/10/23 | Bayer CropScience | Andalucía: Sevilla (3), Cádiz (1) | Algodón GHB614 Tolerancia a glifosato | Primavera 2010- Invierno 2010-2011 80.000 m² | CIOMG: Informe de resultados:
|
B/ES/10/24 | Bayer CropScience | Andalucía: Sevilla (1) | Algodón GHB119 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Primavera 2010- Invierno 2010-2011 2.000 m² | Andalucía: Informe de resultados: |
B/ES/10/25 | Bayer CropScience | Andalucía: Sevilla (1) | Algodón T304-40 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Primavera 2010- Invierno 2010-2011 2.000 m² | Andalucía: Informe de resultados: |
B/ES/10/26 | Bayer CropScience | Andalucía: Sevilla (1) | Algodón (T304-40 x GHB119) x GHB614 Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros | Primavera 2010- Invierno 2010-2011 2.000 m² | Andalucía: Informe de resultados: |
B/ES/10/27 | Syngenta | Aragón: Zaragoza (3) | Maíz MIR604 Resistencia a coleópteros | Abril- Noviembre 2010 50.500 m² | Aragón: Informe de resultados: |
B/ES/10/28 | Syngenta | Aragón: Zaragoza (3) | Maíz Bt11 x GA21 Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Noviembre 2010 50.500 m² | Aragón: Informe de resultados: |
B/ES/10/29 | Syngenta | Aragón: Zaragoza (3) | Maíz Bt11 x MIR604 Tolerancia a glufosinato, y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros | Abril- Noviembre 2010 50.500 m² | Aragón: Informe de resultados: |
B/ES/10/30 | Pioneer | Andalucía: Sevilla (4) Aragón: Zaragoza (7) Castilla-La Mancha: Albacete (1) Castilla y León: León (4), Palencia (6), Burgos (1) Extremadura: Badajoz (2) Galicia: La Coruña (1) | Maíz 1507 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Abril – Diciembre 2010 26.000 m² | CIOMG: (no incluye ensayos en Galicia) (parcela en Galicia) Informe de resultados: |
B/ES/10/31 | Pioneer | Andalucía: Sevilla (4) Aragón: Zaragoza (7) Castilla-La Mancha: Albacete (1) Castilla y León: León (4), Palencia (6), Burgos (1) Extremadura: Badajoz (2) Galicia: La Coruña (1) | Maíz 1507 x NK603 Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros | Abril – Diciembre 2010 26.000 m² | CIOMG: (no incluye ensayos en Galicia) (parcela en Galicia) Informe de resultados: |
B/ES/10/32 | Pioneer | Andalucía: Sevilla (4) Aragón: Zaragoza (7) Castilla-La Mancha: Albacete (1) Castilla y León: León (4), Palencia (6), Burgos (1) Extremadura: Badajoz (2) Galicia: La Coruña (1) | Maíz 1507 x 59122 Tolerancia a glufosinato, y resistencia a insectos coleópteros y lepidópteros | Abril – Diciembre 2010 26.000 m² | CIOMG: (no incluye ensayos en Galicia) (parcela en Galicia) Informe de resultados: |
B/ES/10/33 | Pioneer | Andalucía: Sevilla (4) Aragón: Zaragoza (7) Castilla-La Mancha: Albacete (1) Castilla y León: León (4), Palencia (6), Burgos (1) Extremadura: Badajoz (2) Galicia: La Coruña (1) | Maíz 59122 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos coleópteros | Abril – Diciembre 2010 26.000 m² | CIOMG: (no incluye ensayos en Galicia) (parcela en Galicia) Informe de resultados: |
B/ES/10/34 | Pioneer | Andalucía: Sevilla (4) Aragón: Zaragoza (7) Castilla-La Mancha: Albacete (1) Castilla y León: León (4), Palencia (6), Burgos (1) Extremadura: Badajoz (2) Galicia: La Coruña (1) | Maíz 59122 x 1507 x NK603 Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos coleópteros y lepidópteros | Abril – Diciembre 2010 26.000 m² | CIOMG: (no incluye ensayos en Galicia) (parcela en Galicia) Informe de resultados: |
B/ES/10/35 | Pioneer | Andalucía: Sevilla (4) Aragón: Zaragoza (7) Castilla-La Mancha: Albacete (1) Castilla y León: León (4), Palencia (6), Burgos (1) Extremadura: Badajoz (2) Galicia: La Coruña (1) | Maíz NK603 Tolerancia a glifosato | Abril – Diciembre 2010 26.000 m² | CIOMG: (no incluye ensayos en Galicia) (parcela en Galicia) Informe de resultados: |
B/ES/10/36 | Pioneer | Andalucía: Sevilla (4) Aragón: Zaragoza (7) Castilla-La Mancha: Albacete (1) Castilla y León: León (4), Palencia (6), Burgos (1) Extremadura: Badajoz (2) Galicia: La Coruña (1) | Maíz NK603 x MON 810 Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Diciembre 2010 26.000 m² | CIOMG: (no incluye ensayos en Galicia) (parcela en Galicia) Informe de resultados: |
B/ES/10/37 | Pioneer | Aragón: Zaragoza (7) Cataluña: Lleida (1) | Maíz 1507 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Diciembre 2010 40.000 m² | Cataluña: Aragón: Informe de resultados: |
B/ES/10/38 | Pioneer | Cataluña: Lleida (1) | Maíz 59122 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos coleópteros | Abril- Diciembre 2010 5.000 m² | Cataluña: Informe de resultados: |
B/ES/10/39 | Pioneer | Aragón: Zaragoza (7) Cataluña: Lleida (1) | Maíz 1507 x NK603 Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Diciembre 2010 44.000 m² | Cataluña: Aragón: Informe de resultados: |
B/ES/10/40 | Iden Carbohydrate Biotechnology SL | Navarra (1) | Maíz Reducción de la producción de lignina | Abril – Octubre 2010 206,8 m² | Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/10/41 | Pioneer | Cataluña: Lleida (1) | Maíz 59122 x 1507 x NK603 Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros | Abril- Diciembre 2010 9.000 m² | Cataluña: Informe de resultados: |
B/ES/10/42 | Parexell Transgene, SA | Valencia (1) Andalucía: Sevilla (1) Madrid (2) Cataluña: Barcelona (1)) |
Ensayo clínico TG4040 (MVA-VHC) Vacuna frente la hepatitis C crónica | Mayo 2010 – Marzo 2013 | CIOMG: |
B/ES/10/43 | Instituto de Agrobiotecnología (Universidad Pública de Navarra) | Navarra (1) | Patata Niveles alterados de almidón | Marzo- Septiembre 2010 120 m² | Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/10/44 | Bayer CropScience | Cataluña: Tarragona (1) | Soja 56c Tolerancia a herbicidas | Primavera- Invierno 2010 1.000 m² | Retirado por el notificador |
B/ES/10/45 | Bayer CropScience | Cataluña: Tarragona (1) | Soja TPGM5003 - 0001 Tolerancia a herbicidas | Primavera- Invierno 2010 1.000 m² | Retirado por el notificador |
B/ES/10/46 | Limagrain | Navarra (2) Aragón: Zaragoza (1) Andalucía: Sevilla (3) | Maíz NK603 Tolerancia a glifosato | Abril 2010- Enero 2011 54.000 m² | CIOMG: Retirado por el notificador |
B/ES/10/47 | Limagrain | Navarra (2) Aragón: Zaragoza (1) Andalucía: Sevilla (3) | Maíz Tolerancia a glifosato | Abril -Noviembre 2010 54.000 m² | Aragón: Andalucía: Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/10/48 | INIA | Andalucía: Sevilla (1) | Algodón GHB614 Tolerancia a glifosato (estudio de los posibles efectos sobre flora y fauna) | Mayo - Noviembre 2010 20.500 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/10/49 | INIA | Andalucía: Sevilla (1) | Algodón GHB614 Tolerancia a glifosato (estudio de flujo de genes) | Mayo - Noviembre 2010 1.600 m² | CIOMG: Informe de resultados:
|
B/ES/10/50 | Abba Gaia | Valencia: Castellón (1) | Nicotiana glauca Acumulación de metales pesados | Junio 2010- Junio 2011 43.796 m2 | Ensayos no autorizados (informe desfavorable de la CNB) |
* La superficie de ensayos finalmente cultivada con plantas modificadas genéticamente puede ser menor a la superficie solicitada incialmente (para conocer la superficie final consultar el correspondiente informe de resultados). |